Opis proizvoda
Viličari na litijumske baterije: Budućnost rukovanja materijalom
U brzom svijetu rukovanja materijalom, viljuškari s litijumskim baterijama postaju sve popularniji zbog svojih vrhunskih performansi, pouzdanosti i održivosti. Uz rastuću potražnju za efikasnim i ekološki prihvatljivim alternativama, viljuškari sa litijumskim baterijama se oblikuju kao budućnost rukovanja materijalom.
To je tip viljuškara koji koristi litijum-jonsku bateriju kao glavni izvor energije umjesto tradicionalnih olovno-kiselinskih baterija. Litijum-jonske baterije nude nekoliko prednosti u odnosu na svoje olovno-kiselinske, kao što su duži životni vek, brže vreme punjenja i veća energetska efikasnost. Kao rezultat toga, viljuškari s litijumskim baterijama mogu postići duže vrijeme rada i brže vrijeme ciklusa, što ih čini produktivnijim i isplativijim za poduzeća.
Viličari na litijumske baterije su takođe ekološki prihvatljiviji od tradicionalnih viljuškara. Olovne baterije sadrže opasne materijale i zahtijevaju čestu zamjenu, što može dovesti do finansijskih i ekoloških troškova. Nasuprot tome, litijum-jonske baterije se u potpunosti mogu reciklirati i imaju mnogo duži životni vek, smanjujući otpad i uticaj na životnu sredinu.
Specijalizirani smo za pružanje vrhunskih viljuškara na litijumske baterije za preduzeća svih veličina. Naš sveobuhvatan asortiman proizvoda uključuje električne viljuškare, viljuškare s pomičnim stupom, paletne dizalice i još mnogo toga. Nudimo i vrhunsku korisničku podršku i podršku za održavanje kako bismo osigurali da naši klijenti uvijek budu zadovoljni kupovinom.



AC snaga povećava ukupnu brzinu za 20%, ubrzanje je skoro udvostručeno, a radna efikasnost viljuškara je znatno poboljšana.

Veliki ugao okretanja zadnje osovine, bolja prohodnost

Brzo uklanjanje dizajna baterije, bez dugog čekanja

Ergonomska sveobuhvatna optimizacija rasporeda radnog prostora stvara dobro, udobno i praktično iskustvo vožnje za rukovaoca

Motor na izmjeničnu struju bez karbonske četkice, bez prašine uzrokovane habanjem karbonskih četkica, čine unutrašnje okruženje čišćim, produžavaju vijek trajanja elektroničkih uređaja, tako da su ukupni troškovi održavanja znatno smanjeni.

LCD instrument sa velikim ekranom može vidjeti radni status i razne informacije o greškama viljuškara u realnom vremenu
Parametar proizvoda


| Model | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Vrsta napajanja | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
| Nazivni kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Service Weight | kg | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Tire | |||||||
| Tip gume (prednja/zadnja) Puna guma/pneumatska | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | ||
| Broj točka X Pogonski točak (prednji/stražnji) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Veličina gume (prednje) | 23x{1}}PR | 23x{1}}PR | 23x{1}}PR | 23x{1}}PR | 250-15-18PR | ||
| Veličina gume (stražnje) | 18x{1}}PR | 18x{1}}PR | 18x{1}}PR | 200/50-10 | 21x{1}}PR | ||
| Front Tread | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Rear Tread | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Međuosovinsko rastojanje | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Veličina | |||||||
| Veličina viljuške (DxŠxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Ugao Tlit jarbola (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Visina podizanja | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Jarbol spuštena visina | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Slobodna visina podizanja | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Produžena visina jarbola | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Visina naslona | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Podesite udaljenost viljuške | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Dužina do lica vilice | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Ukupna širina | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Visina štitnika iznad glave | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Udaljenost od krova do sjedišta | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Front Overhang | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Rear Overhang | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Radijus okretanja (spolja) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Razmak od tla (dno jarbola) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Min. ukrštanje prolaza | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Minimalna širina prolaza za slaganje pod pravim uglom | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Performanse | |||||||
| Max. Brzina putovanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | km/h | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Brzina spuštanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | |
| Maksimalna sposobnost nagiba (puno opterećenje) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Power Transmissions | |||||||
| Baterija (napon/kapacitet) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Veličina baterije (DxŠxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Pogonski motor | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Lift Motor | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Lift Motor | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Proizvođač kontrolera | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Tip | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Operating Pressurs | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Model | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Vrsta napajanja | Li-ion | Li-ion | ||
| Nazivni kapacitet | kg | 3500 | 3500 | |
| Load Center | mm | 500 | 500 | |
| Service Weight | kg | 5210 | 5210 | |
| Tire | ||||
| Tip gume (prednja/zadnja) Puna guma/pneumatska | Pneumatski | Pneumatski | ||
| Broj točka X Pogonski točak (prednji/stražnji) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Veličina gume (prednje) | 23x{1}}PR | 28x{1}}PR | ||
| Veličina gume (stražnje) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Front Tread | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Rear Tread | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Međuosovinsko rastojanje | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Veličina | ||||
| Veličina viljuške (DxŠxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Ugao Tlit jarbola (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | |
| Visina podizanja | H | mm | 3000 | 3000 |
| Jarbol spuštena visina | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Slobodna visina podizanja | H5 | mm | 90 | 90 |
| Produžena visina jarbola | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Visina naslona | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Podesite udaljenost viljuške | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Dužina do lica vilice | L | mm | 2545 | 2545 |
| Ukupna širina | W | mm | 1330 | 1230 |
| Visina štitnika iznad glave | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Udaljenost od krova do sjedišta | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Front Overhang | L2 | mm | 495 | 495 |
| Rear Overhang | L3 | mm | 400 | 400 |
| Radijus okretanja (spolja) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Razmak od tla (dno jarbola) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Min. ukrštanje prolaza | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Minimalna širina prolaza za slaganje pod pravim uglom | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Performanse | ||||
| Max. Brzina putovanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | km/h | 14/15 | 15/17 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Brzina spuštanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | |
| Maksimalna sposobnost nagiba (puno opterećenje) | % | 15 | 15 | |
| Power Transmissions | ||||
| Baterija (napon/kapacitet) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Veličina baterije (DxŠxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Pogonski motor | KW | 18 | 18 | |
| Lift Motor | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Lift Motor | KW | 26 | 26 | |
| Proizvođač kontrolera | CURTIS | CURTIS | ||
| Tip | AC | AC | ||
| Operating Pressurs | Mpa | 18 | 18 | |
Popularni tagovi: Viličar s litijumskom baterijom, Kina proizvođači, dobavljači viličara s litijumskom baterijom



























