Opis proizvoda
1. Dizajn sa bočnim pogonom efektivno smanjuje veličinu operativnog kanala. Sa malim radijusom okretanja i boljim pregledom, ovaj slagač je pogodan za uske prostore.

1. Dizajn sa bočnim pogonom efektivno smanjuje veličinu operativnog kanala. Sa malim radijusom okretanja i boljim pregledom, ovaj slagač je pogodan za uske prostore.
2. Iako je ekonomičan slagač, i dalje je opremljen pumpnom stanicom velike snage i visokih performansi, koja osigurava podizanje robe.
3. Prekidač brzine kornjače na ručki čini kontrolu male brzine preciznijom.
4. Uvezeni vodootporni mikroprekidači iz Njemačke primjenjuju se u hladnim, vlažnim, prašnjavim i drugim teškim okruženjima.
5. YoNGCl motorni pogonski sistem je male veličine, male težine, malih gubitaka i visoke efikasnosti.

2. Iako je ekonomičan slagač, i dalje je opremljen pumpnom stanicom velike snage i visokih performansi, koja osigurava podizanje robe.
3. Prekidač brzine kornjače na ručki čini kontrolu male brzine preciznijom.
4. Uvezeni vodootporni mikroprekidači iz Njemačke primjenjuju se u hladnim, vlažnim, prašnjavim i drugim teškim okruženjima.
5. YoNGCl motorni pogonski sistem je male veličine, male težine, malih gubitaka i visoke efikasnosti.
6. LED mjerač baterije u četiri boje
7. Ručka za rukovanje je za voki sa produženim dizajnom, ojačavajuća rebra su postavljena između unutrašnjeg i spoljašnjeg jarbola
8. Prekidač sa ključem i mjerač električne energije integrirani su u ručku





| Parametar proizvoda | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Nosivost | kg | 1000 | ||||
| Nosivost na max. | kg | 800 | 700 | |||
| Visina dizanja | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Udaljenost centra tereta | mm | 600 | ||||
| Dužina viljuške | mm | 1150 | ||||
| Jedna širina viljuške | mm | 160 | ||||
| Ukupna širina viljuške | mm | 570/695 | ||||
| Spuštena visina viljuške | mm | 86 | ||||
| Fiksna dužina nogu | mm | 928 | ||||
| Jednostruka fiksna širina noge | mm | 124 | ||||
| Unutrašnja širina između fiksnih nogu | mm | 262/387 | ||||
| Vanjska širina između fiksnih nogu | mm | 534/659 | ||||
| Širina prolaza za palete 1000×1200 poprečno | mm | 2048 | 2068 | |||
| Širina prolaza za palete 800×1200 po dužini | mm | 2014 | 2034 | |||
| Radijus okretanja | mm | 1316 | 1336 | |||
| Veličina prednjeg točka, broj | Ø80x70/4 | |||||
| Veličina zadnjih točkova, broj | Ø210x70/1 | |||||
| Balansni točak, broj | Ø150x58/1 | |||||
| Ukupna dužina (sa otklopljenom pedalom) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Ukupna širina | mm | 795 | ||||
| Produžena visina jarbola | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Spuštena visina jarbola | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Napon baterije (dimenzije) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| kontroler | 24V/90A | |||||
| Punjač | 24V/10A | |||||
| Motor za podizanje | 2.2kw. Brzina dizanja,opterećen/prazno:100/150mm/s, Brzina spuštanja,opterećen/neopterećen:150/130mm/s | |||||
| Pogonski motor | {{0}}.75kw.Brzina vožnje:natovaren/neopterećen:4.0/4.2km/h | |||||
| Težina | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Parametar proizvoda | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Nosivost | kg | 1000 | ||||
| Nosivost na max. | kg | 800 | 700 | |||
| Visina dizanja | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Udaljenost centra tereta | mm | 600 | ||||
| Dužina viljuške | mm | 1150 | ||||
| Jedna širina viljuške | mm | 160 | ||||
| Ukupna širina viljuške | mm | 570/695 | ||||
| Spuštena visina viljuške | mm | 86 | ||||
| Fiksna dužina nogu | mm | 928 | ||||
| Jednostruka fiksna širina noge | mm | 124 | ||||
| Unutrašnja širina između fiksnih nogu | mm | 262/387 | ||||
| Vanjska širina između fiksnih nogu | mm | 534/659 | ||||
| Širina prolaza za palete 1000×1200 poprečno | mm | 2048 | 2068 | |||
| Širina prolaza za palete 800×1200 po dužini | mm | 2014 | 2034 | |||
| Radijus okretanja | mm | 1316 | 1336 | |||
| Veličina prednjeg točka, broj | Ø80x70/4 | |||||
| Veličina zadnjih točkova, broj | Ø210x70/1 | |||||
| Balansni točak, broj | Ø150x58/1 | |||||
| Ukupna dužina (sa otklopljenom pedalom) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Ukupna širina | mm | 795 | ||||
| Produžena visina jarbola | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Spuštena visina jarbola | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Napon baterije (dimenzije) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| kontroler | 24V/90A | |||||
| Punjač | 24V/10A | |||||
| Motor za podizanje | 2.2kw. Brzina dizanja,opterećen/prazno:100/150mm/s, Brzina spuštanja,opterećen/neopterećen:150/130mm/s | |||||
| Pogonski motor | {{0}}.75kw.Brzina vožnje:natovaren/neopterećen:4.0/4.2km/h | |||||
| Težina | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Popularni tagovi: skladišni viličar cl10, Kina skladišni viličar cl10 proizvođači, dobavljači
























